
Veste de cuisinier à manches courtes Chef Works Cannes XXL
Si vous trouvez ce produit moins cher ailleurs, nous nous alignons sur le prix +5% de remise.
Appelez notre équipe au : 01 60 34 28 80 ou remplissez ce bref formulaire.
Taille:XXL
Description produit
Caractéristiques du produit
- MatérielPolycoton
- Poids - textile160g/m²
- Simple boutonnage
- Mixte
- Panneaux d'aération sous les bras
- Patte porte-tablier à l'arrière du col
- Tissu sergé léger
- Boutons-pression en métal dissimulés
- Manches courtes
Lire la suite >
Trouvez la taille qui vous convient le mieux
Poitrine
Prenez les mesures par-dessus vos vêtements pour les vestes.
Mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus fort, bras baissés.
Veillez à maintenir le mètre horizontal et droit.
Taille
Mesurez juste au-dessus de la hanche et en-dessous du nombril.
Prenez les mesures sans serrer, sans retenir votre respiration.
Entrejambe
Mesurez de l’entrejambe au haut de la chaussure.
Vestes unisexes
| Whites unisexes | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Chefworks unisexes | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Chefworks Egyptian Cotton | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Mesures (in) | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Mesures (cm) | 79 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Vestes femmes
| Whites | XS | S | M | L | XL | XXL | - | |||||
| Chefworks | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Mesures (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Mesures (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Taille anglaise femme | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
